Podczas całego ubiegłego roku na akcjach notowanych na Rynku Głównym GPW przeprowadziłem szereg operacji. We wpisie tym odnoszę się jedynie do transakcji już zamkniętych, w przypadku których akcje zostały sprzedane, a zysk bądź strata zrealizowane.
2017 w liczbach
- Podczas całego roku zamknąłem 12 transakcji.
- 10 z nich dotyczyło dłuższego horyzontu inwestycyjnego (sekcja Moje inwestycje).
- 2 spośród nich były zagraniami czysto spekulacyjnymi z nastawieniem na szybki zysk (sekcja Spekulacje).
- 7 z 12 operacji charakteryzowało się dodatnią stopą zwrotu.
- Średnia stopa zwrotu z przeprowadzonych transakcji wyniosła 27,66% (z uwzględnieniem wypłaconych przez spółki dywidend).
- WIG przez cały rok 2017 dał stopę zwrotu w wysokości 23,17% (WIG jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy). Daleki jednak jestem od ścigania się z indeksami giełdowymi. Za znacznie lepszy benchmark uważam utrzymywanie corocznych stóp zwrotu na stabilnym, w miarę zbliżonym poziomie. 🙂
- Rekordowo wysoką stopę zwrotu udało się uzyskać na akcjach CD Projektu: 354,15% dla pierwszego sprzedanego pakietu akcji oraz 76,82% dla pakietu drugiego.
- Najniższa stopa zwrotu: -63,68% na akcjach Integera.
- Średni czas trwania jednej transakcji wyniósł 223 dni.
Spółka | Data zakupu | Kurs zakupu | Data sprzedaży | Czas trwania (dni) | Kurs sprzedaży | Stopa zwrotu brutto |
PLW* | 28.02.2017 | 53,00 | 02.03.2017 | 2 | 59,00 | 11,32% |
ITG | 12.08.2015 | 132,50 | 18.04.2017 | 615 | 48,12 | -63,68% |
SFS* | 04.04.2017 | 2,55 | 10.05.2017 | 36 | 2,39 | -6,27% |
FTE | 10.03.2017 | 80,96 | 10.08.2017 | 153 | 69,00 | -14,77% |
OPL | 21.03.2017 | 4,95 | 16.08.2017 | 148 | 5,70 | 15,15% |
ATG** | 11.05.2017 | 4,53 | 14.09.2017 | 126 | 4,00 | -6,84% |
CLN** | 22.02.2017 | 30,30 | 16.10.2017 | 236 | 33,42 | 10,86% |
KRU** | 09.01.2017 | 232,00 | 18.10.2017 | 282 | 281,00 | 21,98% |
CDR** | 26.04.2017 | 64,50 | 20.10.2017 | 177 | 113,00 | 76,82% |
LVC | 14.09.2017 | 48,57 | 09.11.2017 | 56 | 34,09 | -29,81% |
LVC | 14.09.2017 | 48,89 | 09.11.2017 | 56 | 34,09 | -30,27% |
CLN** | 26.04.2017 | 30,30 | 20.11.2017 | 271 | 30,90 | 4,64% |
CDR** | 24.06.2016 | 24,70 | 21.11.2017 | 515 | 112,00 | 354,15% |
223*** | 27,66%*** |
* – zagrania spekulacyjne
** – obliczenia uwzględniają wypłacone dywidendy
*** – wartość średnia dla wszystkich spółek
Sukcesy i porażki roku
Podsumowując, jestem całkiem zadowolony z rezultatów. Rok 2017, a szczególnie jego pierwsza połowa, to okres hossy na GPW, co udało się wykorzystać. Za znaczną cześć wyniku portfela odpowiada CD Projekt, którego większości akcji pozbyłem się inkasując przyzwoity zysk. Cieszy również fakt, że zacząłem realizować zyski, jak w przypadku Orange czy Kruka, gdy sprawy zaczynały przybierać niekorzystny obrót.
Oczywiście mam świadomość, jak wiele jeszcze jest do udoskonalenia. W przyszłości chciałbym przede wszystkim uniknąć niepotrzebnego przetrzymywania strat (jak w przypadku Integera i LiveChata), a więc nieco zacieśnić poziom swoich mentalnych stop lossów. Mam świadomość, że gdyby z powyższej tabelki odrzucić dwie wspomniane spółki, to wynik portfela byłby znacznie znacznie lepszy. Chciałbym też bardziej skupić się na analizie technicznej, gdyż same solidne fundamenty przedsiębiorstwa często nie są wystarczające, by jego akcje dały zarobić, o czym w ubiegłym roku dobitnie przekonali się akcjonariusze spółki Amica…
Co z blogowym portfelem inwestycyjnym w roku 2018?
Aktualny skład akcyjnego portfela wygląda następująco.
Spółka | Data zakupu | Kurs zakupu | Aktualny kurs | Stopa zwrotu | Wielkość spółki |
11B | 21.04.2017 | 190,30 | 198,00 | 4,05% | mała (sWIG80) |
11B | 26.04.2017 | 175,00 | 198,00 | 13,14% | mała (sWIG80) |
ALL | 18.08.2017 | 18,05 | 17,80 | -1,39% | mała* |
CDR* | 24.06.2016 | 24,70 | 97,00 | 292,71% | średnia (mWIG40) |
DNP | 18.08.2017 | 49,99 | 78,80 | 57,63% | średnia (mWIG40) |
GBK | 11.12.2017 | 22,89 | 18,39 | -19,66% | mała (sWIG80) |
IFI | 28.11.2017 | 3,99 | 4,03 | 1,00% | mała |
KRU* | 09.01.2017 | 232,00 | 261,50 | 12,72% | średnia (mWIG40) |
QNT | 11.12.2017 | 14,95 | 14,06 | -5,95% | mała |
LRQ | 15.12.2017 | 16,47 | 15,50 | -5,89% | mała |
Średnia: | 34,84% |
* – spółka dołączy w marcu do indeksu sWIG80
Obok pozostawionego w portfelu pakietu akcji CD Projektu, szczególnie wyróżnia się Dino Polska (bez wątpienia najlepszy debiut giełdowy ubiegłego roku). Z solidnym odbiciem mamy wreszcie do czynienia na kursie 11 Bit Studios. Martwią natomiast ostatnie spadki na spółkach windykacyjnych (Getback i Kruk), czyżby sentyment rynkowy wobec tego sektora ulegał odwróceniu?
W ubiegłym roku do portfela dołączyły również ETFy notowane na New York Stock Exchange:
ETF – NYSE | Data zakupu | Kurs zakupu USD | Kurs zakupu PLN | Aktualny kurs USD | Aktualny kurs PLN | Stopa zwrotu USD | Stopa zwrotu PLN |
URA.US | 09.12.2017 | 15,40 | 55,10 | 16,18 | 55,82 | 5,06% | 1,31% |
GLD.US | 13.12.2017 | 118,50 | 425,72 | 124,72 | 430,28 | 5,25% | 1,07% |
SLV.US | 13.12.2017 | 15,15 | 54,32 | 16,18 | 55,82 | 6,80% | 2,76% |
REMX.US | 13.12.2017 | 27,75 | 99,31 | 30,69 | 105,88 | 10,59% | 6,62% |
Zakup ETFów związanych z metalami oraz surowcami wiąże się z faktem, że czas prawdziwej próby dla portfela przyjdzie w okresie spowolnienia na rynkach finansowych.
Więcej na temat poszczególnych składowych blogowego portfela inwestycyjnego na dedykowanej mu podstronie.
Giełdowe ahoj!
Łukasz